首页 收藏本站 Andlong Industrial Canada Mostin
  公司简介 产品介绍 信息反馈 招聘信息 联系我们
 
 
硅油规格表

 产品描述:

用途: 电绝缘油、润滑油、化妆品用、上光用、脱模用、防水用、载热体·冷媒用、树脂改性用
品名: KF96L,KF96,KF96H
化学名: 二甲基硅油
一般用粘度: 0.65mm2/s~1,000,000mm2/s.

技术参数:

产品名称 外观 粘度25℃mm2/s* 比重25℃ 挥发部分150℃/24h(%) V.T.C 折射率25℃ 流动点℃
KF96-10cs 无色透明液体 10 0.935 30 0.55 1.399 below -60
KF96-20cs 无色透明液体 20 0.95 below5.0 0.57 1.4 below -60
KF96-30cs 无色透明液体 30 0.955 below1.5 0.58 1.401 below -55
KF96-50cs 无色透明液体 50 0.96 below0.5 0.59 1.402 below -50
KF96-100cs 无色透明液体 100 0.965 below0.5 0.59 1.403 below -50
KF96-200cs 无色透明液体 200 0.97 below0.5 0.6 1.403 below -50
KF96-300cs 无色透明液体 300 0.97 below0.5 0.6 1.403 below -50
KF96-350cs 无色透明液体 350 0.97 below0.5 0.6 1.403 below -50
KF96-500cs 无色透明液体 500 0.97 below0.5 0.6 1.403 below -50
KF96-1,000cs 无色透明液体 1,000 0.97 below0.5 0.6 1.403 below -50
KF96-3,000cs 无色透明液体 3,000 0.97 below0.5 0.6 1.403 below -50
KF96-5,000cs 无色透明液体 5,000 0.975 below0.5 0.6 1.403 below -50
KF96-6,000cs 无色透明液体 6,000 0.975 below0.5 0.61 1.403 below -50
KF96-10,500cs 无色透明液体 10,000 0.975 below0.5 0.61 1.403 below -50
KF96-12,500cs 无色透明液体 12,500 0.975 below0.5 0.61 1.403 below -50
KF96-30,000cs 无色透明液体 30,000 0.976 below0.5 0.61 1.403 below -50
KF96-50,000cs 无色透明液体 50,000 0.976 below0.5 0.61 1.403 below -50
KF96-60,000cs 无色透明液体 60,000 0.976 below0.5 0.61 1.403 below -50
KF96-100,000cs 无色透明液体 100,000 0.977 below1.5 0.61 1.403 below -50
KF96-300,000cs 无色透明液体 300,000 0.977 below1.5 0.61 1.403 below -50
KF96-500,000cs 无色透明液体 500,000 0.978 below1.5 0.61 1.403 below -50
KF96-1,000,000cs 无色透明液体s 1,000,000 0.978 below1.5 0.61 1.403 below -50

产品描述:
用途: 疏水处理用
品名: KF99
化学名: 甲基氢化聚硅氧烷

品名: 外观 粘度25℃mm2/s* 比重25℃ 挥发部分150/24h(%) V.T.C 折射率25℃ 流动点℃
KF99 无色透明液体 20 1.000 5以下*3   1.396 -73以下

 

 脂肪酸
 脂肪酸盐
 有机硅(LED封装专用)
 有机硅产品
 消泡剂
 增稠剂
 保洁剂
 脂肪酸酯
 软塑胶产品
 
衣服配件系列
文具系列
手机配件系列
钥匙扣
家饰品系列
相框系列
表带系列
钟系列
杂项系列
 空心微珠
 妥尔油
   

Copyright © 2006 深圳市迅泰实业有限公司. All Rights Reserved. Design:sunshine8848.com
电话:86-755-61316588 61316589 800免费电话 :800-7181818 传真: 86-755-25584545

Mail: webmaster@andlong.com